每日更新 · 权威数据 · 精准汇总 · 走势分析
图:3D开机号与试机号近30期走势汇总
以下为福彩3D最近30期开机号与试机号数据汇总,每日自动更新,数据来源权威可靠。
| 期号 | 日期 | 试机号 | 开机号 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 3 6 9 | 1 4 7 | 18 |
| 2024349 | 12-19 | 5 2 8 | 9 1 3 | 15 |
| 2024348 | 12-18 | 7 4 1 | 2 6 8 | 12 |
| 2024347 | 12-17 | 0 8 5 | 3 9 6 | 13 |
| 2024346 | 12-16 | 2 3 7 | 8 0 4 | 12 |
| 2024345 | 12-15 | 6 1 4 | 5 7 2 | 11 |
| 2024344 | 12-14 | 9 5 0 | 1 3 8 | 14 |
| 2024343 | 12-13 | 4 7 2 | 6 0 9 | 13 |
| 2024342 | 12-12 | 8 3 6 | 2 5 1 | 17 |
| 2024341 | 12-11 | 1 9 4 | 7 2 0 | 14 |
| 2024340 | 12-10 | 3 0 7 | 4 8 5 | 10 |
| 2024339 | 12-09 | 5 6 2 | 9 1 3 | 13 |
| 2024338 | 12-08 | 7 1 8 | 0 4 6 | 16 |
| 2024337 | 12-07 | 2 4 9 | 5 3 7 | 15 |
| 2024336 | 12-06 | 6 8 3 | 1 0 2 | 17 |
| 2024335 | 12-05 | 0 5 1 | 8 6 4 | 6 |
| 2024334 | 12-04 | 4 2 6 | 3 9 7 | 12 |
| 2024333 | 12-03 | 9 7 0 | 2 1 5 | 16 |
| 2024332 | 12-02 | 1 3 8 | 6 4 0 | 12 |
| 2024331 | 12-01 | 5 0 4 | 7 2 9 | 9 |
| 2024330 | 11-30 | 8 6 1 | 3 5 2 | 15 |
| 2024329 | 11-29 | 2 9 7 | 0 8 4 | 18 |
| 2024328 | 11-28 | 6 4 3 | 1 7 5 | 13 |
| 2024327 | 11-27 | 0 1 9 | 4 2 8 | 10 |
| 2024326 | 11-26 | 3 7 5 | 9 6 0 | 15 |
| 2024325 | 11-25 | 7 2 8 | 5 1 3 | 17 |
| 2024324 | 11-24 | 1 5 0 | 8 4 6 | 6 |
| 2024323 | 11-23 | 4 8 6 | 2 9 7 | 18 |
| 2024322 | 11-22 | 9 3 2 | 0 5 1 | 14 |
| 2024321 | 11-21 | 6 0 7 | 3 8 4 | 13 |
近10期开机号试机号号码分布走势图
通过对最近30期3D开机号和试机号的深入分析,我们发现以下几个明显的走势规律:
广告合作位